2025.01.27
令和7年 新春 講演会を実施しました。
主 催 | (一社)神奈川ビルヂング協会 教育啓発委員会 |
開催日時 | 令和7年01月22日(水)14:30~16:20 |
会 場 | 横浜ベイシュラトンホテル&タワーズ 4階 清流Ⅰ |
講演内容 | 「新年のわが国の経済展望」 |
講 師 | 北田 英治 氏 株式会社 浜銀総合研究所 調査部 特任研究員 |
参 加 | 会員50名 |
【資料】 | 講師よりご提供資料を配付・映像と同じ紙ベース資料 |
【概要】 | 資料と映像により解説。2025年の世界経済の動向と予測から、アメリカの状況、ユーロ圏の状況、中国経済状況、日本の景気予測ポイント、輸出状況、企業部門の状況、消費の状況、経済政策、日銀の動向、日本経済の影響、株価の予測などポイントをもって解説された。 ・世界経済は、緩やかに成長する見通し。 ・トランプ氏の再選で、先行きの不透明感が強まる。 ・FRBは、インフレの見通しを下方修正。 ・ECBは、3会合連続で利下げを実施。 ・中国は、国内需要の回復が鈍い。 ・日本:春季賃上げ率3~5パーセント。賃上げ余力は中小企業で低下。企業の設備投資意欲は依然として強い。インバンド需要は高水準で推移。 ・今後の日本経済の展望: 高水準の企業業績が、物価高を上回る賃上げや設備投資の拡大に繋がる。 ・日銀は、名目中立金利を+0.5%~+2.0%を目指す。 ・貿易収支は、赤字基調で推移。拡大する「デジタル赤字」。 ・先行きは、緩やかな円高・ドル安を見込む。 ・干支から見た2025年の株式相場:前年の勢いが続くものの、次第に流れが変わる年。 〇質疑応答:特になし。新年会に講師が参加するので、質疑応答を個別対応。 以上 (筆 事務局)一般社団法人 神奈川ビルヂング協会 事務局長 塚田 洋一 会員の皆さまは下記の会員専用ページにて動画を視聴することができます。 会員専用ページはこちら |

