2024.10.14
令和6年度 第3回講演会を実施しました。
日 時 | 令和6年10月9日(水)14:00~16:00 |
会 場 | 産業貿易センター 地下1階 会議室 |
講 演 | 「ビル経営における保険活用について」 (不動産収益事業における保険の活用可能性について) |
講 師 | 日本生命保険相互会社 神奈川法人営業部 上席法人部長 滝貞 普郷 氏 |
【概要】 | ビル経営の課題に対し、損害保険のセカンドオピニオン活用することや生命保険の多様な活用について説明。 |
【進行と内容】 | 1-事務局から:注意事項、進め方、講師紹介 2-当協会・正会員の大星ビル管理㈱ 黄瀬常務様より挨拶 3-日本生命保険相互会社 神奈川法人営業部 大木部長様より挨拶(資料1枚) 4-あいおいニッセイ同和損保 横浜支店 山内課長様より挨拶 5-講師より「講演」第1部(映像と資料に基づき説明) ・自己紹介 ・資料、講演内容について ・日本生命会社概要 ・相互会社と株式会社 (1)ビルオーナーの主な悩み ①自然災害リスク ②建物の両休暇と数全コスト確保 ③後継者問題 ◇保険活用の可能性について (2)悩みを解決するための保険活用の可能性の視点とは ・生命保険と損害保険の違い ・損害保険のチェック(セカンドオピニオン的な視点)が重要 ・火災保険の保険料は、2005年比で60%程度上昇 ・施設賠償責任保険、動産総合保険、地震保険とは ・損害保険は、自社ビルに応じたオーダーメイド設計が必要。定期的な点検が必要 ・生命保険の役割と会社経営上からの活用一覧 (事業保障、役員退職金、従業員退職金、事業承継に対し) ・長期改修計画に備えた積立:保険活用 ≪ 休憩 10分 ≫ 6-講師より「講演」第2部 ・生命保険活用の目的、特徴、 ・傷害保障重点期間設定型長期定期保険 ※経過年数、保険料、積立配当金、払戻率など具体な数値 ・長期定期保険(スーパーフェニックス)※経過年数、保険料、積立配当金、払戻率など具体な数値 ・逓増定期保険の活用 ※経過年数、保険料、積立配当金、払戻率など具体な数値 ・終身保険の活用 ※経過年数、保険料、積立配当金、払戻率など具体な数値 ・生前贈与(資金贈与・権利贈与)、代償分割資金確保などの対応 (3)具体な保険活用方法について(最新動向や事例紹介) ①保険金額設定ミス事案 ②ハザードマップの活用 ③近隣被災者対応費用保険 ④配管寿命診断サービス ⑤ビル経営をめぐる動向・・・計画的に準備する手段 (4)まとめ・・・保険活用の検討を・・・ 7-質疑応答 ・物価上昇率の見方 ・相互会社のメリット ・保険会社の不動産活用 などについて 以上 |
会員の皆さまは下記の会員専用ページにて講演会の動画を視聴することができます。 >会員専用ページはこちら |